Produkt Infos - Windschutz Maßtabelle
 
Modell max. Länge
(cm)*
max. Durch-
messer
(cm)*
Haar-
länge
(mm)
EM216 3,0 1,5 10
S30/30/20 3,0 3,0 20
S35/22/20 3,5 2,2 20
O35/50/25/20 3,5 oval 20
S40/29/20 4,0 2,9 20
HM1 4,5 2,0 10
S50/30/20 5,0 3,0 20
S55/30/40 5,0 3,0 40
O50/70/45/20 5,0 oval 20
S55/45/20 5,5 45 20
S55/45/40 5,5 45 40
S60/25/20 6,0 2,5 20
S60/25/40 6,0 2,5 40
S60/40/20 6,0 4,0 20
S60/50/20 6,0 5,0 20
S60/50/40 6,0 5,0 40
S60/60/40 6,0 6,0 40
S65/25/20 6,5 2,5 20
S65/25/40 6,5 2,5 40
S65/45/20 6,5 4,5 20
K70/65/40 7,0 6,5 kugelig 40
S75/40/20 7,5 4,0 20
S75/65/20 7,5 6,5 20
S80/25/20  8,0 2,5 20
S80/35/20 8,0 3,5 20
S90/20/20 9,0  2,0 20
S90/50/20 9,0 5,0 20
S90/50/40 9,0 5,0 40
GY-DV5000 9,8 4,5 - 2,8 20
S100/20/20 10,0 2,0 20
S100/27/20 10,0 2,7 20
S100/40/20 10,0 4,0 20
S120/40/20 12,0 4,0 20
S120/40/40 12,0 4,0 40
S130/50/20 13,0 5,0 40
S150/24/40 15,0 2,4 40
S155/50/20 15,5 5,0 20
S155/50/40 15,5 5,0 40
S165/22/20 16,5 2,2 20
S165/22/40 16,5 2,2 40
S165/50/20 16,5 2,2 40
S180/25/20 18,0 2,5 20
S190/22/20 19,0 2,2 20
S190/50/20 19,0 5,0 20
S190/50/40 19,0 5,0 40
S200/56/20 20,0 4,2-5,6 20
S200/56/40 20,0 4,2-5,6 40 
S220/22/40 22,0 2,2 40 
S250/50/20 25,0 5,0 20
S250/50/40 25,0 5,0 40
S320/70/20 32,0 7,0 20
S320/70/40 32,0 7,0 40
S370/21/40 37,0 2,1 40

*max. Größe der Mikrofonkapsel 
  gemessen mit Schaumstoff bzw. ohne Schaumstoff

Modell Länge  (cm) Breite (cm) Haarlänge
(mm)
ITR 2,0 1,0 10
ITY 2,0  2,0 10
ITV 2,4 - 2,0 1,6 10
ITA 2,5 1,0 10
ITB 2,5 1,5 10
ITC 3,0 1,5 10
ITX 3,0-2,5 Trapez 1,5 10
ITD 3,0 2,0 10
ITE 3,0 2,5 10
ITS  3,1 2,8 10
ITF  3,5 1,0 10
ITK 3,5 1,5 10
ITQ 3,5 2,5 10
ITL 4,0 1,0 10
ITM 4,0 10-19 (Ausschnitt für Objektiv) 10
ITP  4,0 1,5  10
ITU  4,0 2,0 10
ITT 4,0 3,5 10
ITG 4,5 1,5   10
ITH 4,5 2,5 10
Piccolo  4,5 2,5  10
IS 5,0 3,0 10
IC 6,0 4,0 10
Piccolo 2 6,5 2,5 10